Descripción
El cemento y el concreto reforzado son vulnerables a ambientes corrosivos con presencia de sulfatos, cloruros y magnesios. Para frenar esta corrosión, MUHU le ofrece las mejores soluciones en aditivos para concreto. Nuestros inhibidores de corrosión se añaden a mezclas de concreto para una mejora considerable de su durabilidad y resistencia a los principales agentes corrosivos.
Especificaciones | Indicadores estándar | Resultado | ||
Composición química | MgO / % | ≤5.0 | 2.63 | |
Cloruro / % | ≤0.05 | 0.01 | ||
Propiedades físicas | Área superficial específica / (m2 / ㎏) | ≥300 | 439 | |
Tiempo de fraguado | Configuración inicial /mín. | ≥45 | 50 | |
Configuración final / h | ≤10 | 2.9 | ||
Tasa de resistencia a la comprensión / % | 7 días | ≥90 | 94 | |
28 días | ≥100 | 105 | ||
Tasa de expansión / % | 1 día | ≥0.05 | 0.07 | |
28 días | ≤0.60 | 0.54 | ||
Resistencia a la corrosión | Coeficiente de resistencia a la corrosión (K) | ≥0.85 | 0.88 | |
Coeficiente de expansión (E) | ≤1.50 | 1.3 |
Aplicaciones
1) Este inhibidor de corrosión se añade a cemento Portland, mortero o concreto y es resistente a diferentes concentraciones, tales como SO42-, Cl-, HCO3-, CO2, NH4-, Mg2 + y otras sales presentes en aguas subterráneas, aguas superficiales, aguas marinas, aguas residuales, suelos salinos y sales solubles en rocas.
2) El inhibidor FFS-1 proporciona cemento, mortero y concreto de gran resistencia ideales para su aplicación en ambientes potencialmente corrosivos, como puertos, sistemas de agua residuales, túneles subterráneos, carreteras, puentes y edificios civiles e industriales.
Rendimiento | Estándar de la prueba de ensayo | Elementos de la prueba de ensayo | Índice |
Resistencia a la corrosión | GB749-65 | Concentración límite anti sulfato (valor K) | 10000 ~ 15000 |
Inhibidor de corrosión | YBJ231-91 | Método electroquímica de evaluación integral | Cualificado |
Resistencia a los ciclos hielo-deshielo | GBJ82-85 | Módulo de elasticidad dinámica (P) | > 60% |
Perdida de peso ( ΔW ) | < 5% | ||
Tasa de reducción de agua | GB8076-87 | Tasa de reducción de agua | > 10% |
Tasa de resistencia a la comprensión | > 100% |
Dosis: 6-12% del peso total del cemento.